|
Gδstehaus Heinz in Fischen |
| Start | Ferienwohnung | Kontakt | Haus | Preise |
| AGB | Impressum |
| Alle Preise inkl. 7 % Mwst. pro Tag |
|
|
Wohnung 1 |
Wohnung 2 |
|
|
|
|
| 07.01.2026 - 31.01.2026 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 65,00 | 75,00 | 80.00 | |||
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | |||
| 01.03.2026 - 06.04.2026 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 65,00 | 75,00 | 80.00 | |||
| 07.04.2026 - 14.05.2026 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 60,00 | 70,00 | 75.00 | |||
| 16.05.2026 - 03.10.2026 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 65,00 | 75,00 | 80.00 | |||
| 04.10.2026 - 15.12.2026 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 60,00 | 70,00 | 75.00 |
|
Preis- und Saisonδnderung vorbehalten |
|
Endreinigung je nach Wohnung 45,00 bis 60,00
|
|
Kurabgabe |
|
Kurabgabe ab 14 Jahre pro Tag 3,80 |
|
Kinder 6 bis 14 Jahre pro Tag 1,90 |
|
Kinder bis 6 Jahre frei |
|
pro Hund / Tag 7,00 |
|
|